Циркуляционный насос Grundfos UP 20-45N 11/4' 150
351,29 €
Производитель
Grundfos
Модель
95906472
Спецификации
| Наименование продукта | UP 20-45 N 150 |
| № продукта | 95906472 |
| EAN код | 5700310459660 |
| Технические данные | |
|---|---|
| Количество скоростей | 1 |
| Макс гидростатический напор | 45 дм |
| TF класс | 110 |
| Материалы | |
|---|---|
| Корпус насоса | Нержавеющая сталь |
| Корпус насоса | DIN W.-Nr. 1.4301 |
| Корпус насоса | AISI 304 |
| Рабочее колесо | Составной, PES/PP |
| Монтаж | |
|---|---|
| Макс.T окр.среды при темп-ре жидкости 80 0C | 40 °C |
| Макс. рабочее давление | 10 бар |
| Соединение труб | G 1 1/4 |
| Допустимое давление | PN 10 |
| (@ | 150 мм |
| Жидкость | |
|---|---|
| Рабочая жидкость | Вода |
| Диапазон температур жидкости | -25 .. 110 °C |
| Температура перекачиваемой жидкости | 60 °C |
| Плотность | 983.2 кг/м³ |
| Данные электрооборудования | |
|---|---|
| Макс. потребляемая мощность | 120 Вт |
| Частота питающей сети | 50 Hz |
| Номинальное напряжение | 1 x 230 В |
| Ток при скорости 3 | 0.52 A |
| Размер конденсатора - работа | 2.5 мкФ |
| Класс защиты (IEC 34-5) | X2D |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Защита электродвигателя | CONTACT |
| Тепловая защита | внутрен. |
| Система управления | |
|---|---|
| Положение коробки выводов | 9H |
| Другое | |
|---|---|
| Нетто вес | 3.6 кг |
| Брутто вес | 3.8 кг |
| Объем упаковки | 0.008 м³ |
| Danish VVS No. | 380625100 |
| Swedish RSK No. | 5803038 |
| Finnish | LVI NO 4615608 |
| Norwegian NRF no. | 9042213 |



