Ariston ANDRIS LUX ECO 10 литров 1.2kW электрический водонагреватель U бойлер под раковиной Гарантия 7 лет.
133,81 €
Производитель
Ariston
Модель
11012 Boileris LUX ECO 10U/5 EU
- Экономия до 14% электроэнергии благодаря запатентованной функции ECO EVO.
- Точная настройка и отображение температуры.
- Электронная панель для легкого управления.
- Эмалевое покрытие AG+ защищает внутренний бак от коррозии.
- Премиальный итальянский дизайн.
- Расширенная система безопасности с устройством защитного отключения (УЗО), активной электрической защитой и защитой при включении без воды.
| 10 | 10U | 15 | 15U | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объём | л | 10 | 10 | 15 | 15 | 30 |
| Монтаж | над раковиной | под раковиной | над раковиной | под раковиной | над раковиной | |
| Мощность | кВт | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 |
| Напряжение | В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Макс. рабочая температура | °С | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Макс. рабочее давление | бар | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Время нагрева ΔT=45°C | 29мин | 29мин | 44мин | 44мин | 1ч 10мин | |
| Тепловые потери при ΔТ=60°C | кВтч за 24ч | 0,43 | 0,55 | 0,53 | 0,65 | 0,61 |
| Класс защиты от воды и пыли | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 360x360x298 | 360x360x298 | 360x360x346 | 360x360x346 | 447x447x410 |
| Вес нетто | кг | 6,6 | 6,6 | 7,4 | 7,4 | 12,8 |



