Grundfos погружной насос SBA 3-45 AW
800,16 €
Производитель
Grundfos
Модель
97896312
Подходит для
- Повышение давления воды - Жилой дом
- Сбор дождевой воды - Жилой дом
Колодезные насосы Grundfos SBA-это погружные многоступенчатые насосные установки, предназначенные для перекачивания чистой воды из накопительных резервуаров, неглубоких скважин, колодцев и из дождевых накопительных баков. Это насосные установки со встроенной автоматикой, внешние блоки управления – не требуются
Спецификация
| Наименование продукта | SBA 3-45 AW |
| № продукта | 97896312 |
| EAN код | 5710626001774 |
| Цена без НДС | UER 372 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Номинальный расход | 2.83 м³/ч |
| Номинальный напор | 30.1 м |
| Максимальный напор | 45 м |
| Рабочие колеса | 4 |
| Максимальный размер включений | 1 мм |
| Сертификаты | CE,VDE,WEEE |
| Допуски по рабочим хар-кам | ISO9906:2012 3B |
| Return valve | Да |
| Adjustable start pressure | N |
| Давление пуска | 2.2 бар |
| Скорость вращения электродвигателя | 2800 об/м |
| МАТЕРИАЛЫ | |
|---|---|
| Корпус насоса | Composite |
| Рабочее колесо | Композит |
| МОНТАЖ | |
|---|---|
| Диапазон температуры окружающей среды | -10 .. 50 °C |
| Type of inlet connection | FLOATING STRAINER |
| Выход насоса | G 1" |
| Максимальная глубина установки | 10 м |
| ЖИДКОСТЬ | |
|---|---|
| Рабочая жидкость | Вода |
| Диапазон температур жидкости | 0 .. 40 °C |
| Температура перекачиваемой жидкости | 20 °C |
| Плотность | 998.2 кг/м³ |
| Диапазон показателя pH | 4-9 |
| ДАННЫЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | |
|---|---|
| Мощность P1 | 1.05 кВт |
| Rated power - P2 | 0.62 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Hz |
| Номинальное напряжение | 1 x 220-240 В |
| Диапазон тока | 4.8 A |
| Пусковой ток | 12 A |
| Cos phi | 0.94 |
| Размер конденсатора - работа | 13 мкФ/450 В |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP68 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Built-in motor protection | Да |
| Length of cable | 15 м |
| Тип кабеля | H07RN-F 3G1 |
| Тип кабельной вилки | SCHUKO |
| СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ | |
|---|---|
| Реле расхода | да |
| ДРУГОЕ | |
|---|---|
| Вес(Нетто) | 9.83 кг |
| Вес(Брутто) | 10.6 кг |
| Объем поставки | 0.031 м³ |
| Danish VVS No. | 391368045 |
| Swedish RSK No. | 5850423 |
| Finnish LVI No. | 4822548 |
| Norwegian NRF no. | 9041858 |
| Cтрана происхождения | IT |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код | 8413702900 |



