Глубинный насос SQE 2-70 1.65kW 230V (96510152) Grundfos
902,03 €
Производитель
Grundfos
Модель
1507204615 2
Сопутствующие товары
Спецификации
| Наименование продукта | SQE 2-70 |
| № продукта | 96510152 |
| EAN номер | 5700396502502 |
| Цена | По запросу |
| Технические данные | |
|---|---|
| Частота вращения | 10700 об/м |
| Номинальный расход | 2 м³/ч |
| Номинальный напор | 71 м |
| Данные на табличке электродвигателя | CE,UL,CUL |
| Допуск на рабочие хар-ки | ISO9906:2012 3B |
| Номер насоса | 96080394 |
| Ступени | 4 |
| Модель | B |
| Клапан | насос со встроен. обратн. клапаном |
| Материалы | |
|---|---|
| Насос | Polyamide / Нерж. сталь |
| Насос | DIN W.-Nr. 1.4301 |
| Насос | AISI 304 |
| Рабочее колесо | Полиамид |
| Электродвигатель | Нержавеющая сталь |
| Электродвигатель | DIN W.-Nr. 1.4301 |
| Электродвигатель | AISI 304 |
| Монтаж | |
|---|---|
| Выход насоса | Rp 1 1/4 |
| Минимальный диаметр скважины | 76 мм |
| Жидкость | |
|---|---|
| Рабочая жидкость | Вода |
| Максимальная температура жидкости | 35 °C |
| Макс. t жидкости при 0,15 м/сек | 35 °C |
| Q_OpFluidTemp | 20 °C |
| Плотность | 998.2 кг/м³ |
| Данные электрооборудования | |
|---|---|
| Тип электродвигателя | MSE3 |
| Подводимая мощность - P1 | 1.65 кВт |
| Номинальная мощность - P2 | 1.15 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Hz |
| Номинальное напряжение | 1 x 200-240 V |
| Номинальный ток | 8.4 A |
| Коэффициент мощности | 1,00 |
| Номинальная скорость | 10700 об/м |
| Способ запуска | прямой пуск |
| Класс защиты (IEC 34-5) | IP68 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Защита электродвигателя | Y |
| Тепловая защита | внутрен. |
| Длина кабеля | 1.5 м |
| Номер электродвигателя | 96160855 |
| Система управления | |
|---|---|
| CU 300/CU 301 | возможно соединения с CU 300/CU 301 |
| Другое | |
|---|---|
| Нетто вес | 5.4 кг |
| Полный вес | 6.1 кг |
| Объем упаковки | 0.009 м³ |
| Область продаж | EU/S-AMREG/APREG |













