WWW.JUNKERS.LV JUNKERS KATALOGS JUNKERS INSTRUKCIJAS
Izpārdošana ekspo!
JUNKERS EUROMAXX | ZWC 24-1 MF2K / ZWC 28-1 MF2K | ZWC 24-1 MF2A / ZWC 28-1 MF2A |
Termoelektrostaciju | ||
Nominālā jauda kW | 8,0-24,0 / 9,5-28,0 | 11,5-24,0 / 13,5-28,0 |
Gāzes patēriņš | ||
Dabasgāze, m3 / h | 2,9 / 3,3 | 2,8 / 3,28 |
Sašķidrinātā gāze, kg / h | 2,14 / 2,37 | 2,06 / 2,41 |
Pieļaujamais gāzes spiediens ieejā | ||
Gāze, mbar | 18-24 | |
Sašķidrinātā naftas gāze (butāns G30, propāns G31), mBar | 28-30/37 | |
Apkures sistēmas | ||
Temperatūra, ° C | 45-87 | |
Maksimālais spiediens bar | 3 | |
Minimālais darba spiediens bāros | 0,5 | |
Sagatavošana karstā ūdens | ||
Temperatūra, ° C | 40-60 | |
Maksimālais ūdens spiediens, bar | 10 | |
Minimālā plūsma karstajam ūdenim, l / min | 2 | |
Maksimālā karstā ūdens, l / min | 10/12 | |
Minimālais darba spiediens, bar | 0,3 | |
Vispārīgs raksturojums | ||
Izmēri (AxPxD) | 850 x 440 x 383 | 850 x 440 x 383 |
Svars (neto) kg | 37 | 44 |
Strāvas padeve, | 230 -15%, +10% | |
Enerģijas patēriņš, W | 120 | 150 |
Apkures gazes katls EUROMAXX ZWC 28 1 MF2A JUNKERS
Ražotājs:
Junkers
Modelis: Heating gas boiler EUROMAXX ZWC 28 1 MF2A JUNKERS
Modelis: Heating gas boiler EUROMAXX ZWC 28 1 MF2A JUNKERS
*Cena: 796.87 €
1144.20 €